昭通社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

单位名称 通讯地址 邮编 区号 联系方式
名称 电话 传真
昭通市社会保险 事业管理局 昭阳区崇义街30号 657000 0870 综合科 2123524 2131427
昭阳区社会保险 事业管理局 昭阳区青年路82号 657000 0870 综合科 2121078 2129860
鲁甸县社会保险 事业管理局 鲁甸县政通路1号 657100 0870 综合科 8124783 8124782
巧家县社会养老保 险事业管理中心 巧家县白鹤滩镇 红卫街251号 654600 0870 综合科 7122919 7122919
盐津县社会保险 事业管理局 盐津县盐井镇政通路 657500 0870 综合科 6631673 6631676
大关县养老保险 管理中心 大关县政府大楼三楼 657400 0870 综合科 5620877 5621827
永善县社会保险 事业管理局 永善县溪洛渡镇 兴隆街17号 657300 0870 综合科 4124073 4124073
绥江县社会保险 事业管理局 绥江县社会保险 事业管理局 657700 0870 综合科 7622864 7622864
镇雄县社会保险 事业管理局 镇雄县乌峰镇 南广路170号 657200 0870 综合科 3122442 3122442
彝良县社会保险 事业管理局 彝良县角奎镇 西顺城街17号 657600 0870 综合科 5121040 5123312
威信县社会保险 事业管理局 威信县扎西 长征路234号 657900 0870 综合科 6121658 6124260
水富县社会保险局 水富县人民东路176号 657800 0870 综合科 8636256 8636256

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服