上海社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

单位名称 通讯地址 办公室 负责企业养老保险关系转移接续
经办业务处(科)室
名称 电话 传真 名称 电话 传真
上海市社会保险事业基金结算管理中心 中山南路865号7楼 办公室 6.4E+07 63650078 业务处理中心 63678726 63677747
黄浦区社会保险事业管理中心 陆家浜路265号 办公室 63156605 63156607 结算服务科 63156593 63156593
卢湾区社会保险事业管理中心 中山南一路535号 办公室 63042372 63042372 业务管理科 63043547 63043547
徐汇区社会保险事业管理中心 徐虹北路80号 办公室 64476807 64476729 业务管理科 64476771 64476765
长宁区社会保险事业管理中心 天山路38号 办公室 52063806 52065730 业务管理科 52065737 52065734
静安区社会保险事业管理中心 武宁南路221号 办公室 62312106 62312107 结算服务科 62312510 62312510
普陀区社会保险事业管理中心 武宁路1032号 办公室 52667869 62574108 业务管理科 52667859 52667895
闸北区社会保险事业管理中心 沪太路711号 办公室 56090788 56531268 结算服务科 56528512 56539255
虹口区社会保险事业管理中心 曲阳路179号 办公室 65080233 65080233 业务管理科 65080229 65080280
杨浦区社会保险事业管理中心 江浦路736号 办公室 65897172 65893172 结算服务科 65892295 65892295
闵行区社会保险事业管理中心 莘庄镇莘松路385号 办公室 54948941 64922083 业务管理科 54948936 54948935
宝山区社会保险事业管理中心 淞兴路309号 办公室 56845871 56848833 业务管理科 56845799 56845796
嘉定区社会保险事业管理中心 嘉定镇博乐路69号 办公室 59529817 59529817 业务管理科 59917623 59917533
浦东新区社会保险事业管理中心 浦东南路3993号 办公室 50879104 50877750 业务管理科 50877663
50879106
50877260
金山区社会保险事业管理中心 石化卫零路357号 办公室 57966423 57966423 结算服务科 67241132 67242334
松江区社会保险事业管理中心 荣乐中路248号 办公室 57825512 57825512 结算服务科 57822660 57827629
青浦区社会保险事业管理中心 公园路200号 办公室 69720117 69720117 结算服务科 69717063 69716120
南汇区社会保险事业管理中心 惠南镇车站南路10号 办公室 68006677 68006677 结算服务科 58011526 58002072
奉贤区社会保险事业管理中心 南桥镇人民南路156号 办公室 67116418 67116418 结算服务科 67115684 67116398
崇明县社会保险事业管理中心 城桥镇人民路207号 办公室 59621141 59621141 结算服务科 59613774 59623197

其他城市查询

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服