邯郸社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

单位名称 通讯地址 办公室(0310) 负责养老保险关系转移接续
经办业务处(科)室
名称 电话 传真 名称 电话 传真
邯郸市社会保障中心 人民路252号邯郸市社会保障中心 秘书处 3016224 3016224 企业公共业务处 2031787 3016224
邯山区社会保障中心 农林路85号 办公室 3016681 3016681 养老征缴 3016681 3016681
丛台区社会保障中心 丛台路甲45号 局办公室 3115976 3115976 养老窗口 3114343 3115976
复兴区社会保障中心 人民西路287号 综合科 5520228 5520283 综合科 5520228 5520283
峰峰矿区社会保障中心 邯郸市峰峰矿区军民路甲1号 办公室 5069611 5069611 企业养老保险科 5069610 5069611
邯郸县社会保障中心 邯郸市雪驰路51号 办公室 8012553 8012553 业务一科 6103228 8012553
临漳社保中心 临漳县城金凤大街南段 综合股 7888166 7862708 企业股 7862708 7862708
成安县社会保障中心 成安县城迎宾南大街2号 办公室 7256028-8003 7210653 企业养老科 7256028-8003 7210653
大名县社会保障中心 大名县天雄路中段 综合股 6582073 6586038 企业保险股 6586310 6586038
涉县社会保障中心 涉县人民政府大院 社保中心 3893037 3893036 社保中心 3893037 3893036
磁县社会保障中心 磁县社会保障中心 办公室 2315529 2315529 办公室 2315529 2315529
肥乡县社会保障中心 肥乡县广安路 办公室 8562156 8562156 综合科 8562156 8562156
永年县社会保障中心 永年县临名关健康东大街8号 计财科 6885008 6885008 计财科 6885008 6885008
邱县社会保障中心 邱县振兴街 办公室 8362130 8362130 企业业务科 8362130 8362130
鸡泽县社会保障中心 鸡泽县迎宾路1号 办公室 7523309 7523309 企业养老股 7523309 7523309
广平县社会保障中心 广平县勤政路 办公室 1.34E+10 2516601 微机室 13930092589 2516601
馆陶县社会保障中心 馆陶县政府街西段 办公室 2866831 2866532 社保中心办公室 2866831 2866532
魏县社会保障中心 魏县恒水大道西段206号 办公室 3531209 3532345 办公室 3531209 3532345
曲周县社会保障中心 曲周县振兴路中段路北 办公室 8892153-8868 8892153-0 企业股 8892153-8008 8892153-0
开发区社会保障中心 开发区联通北路1号 保险科 8066900 8066900 保险科 8066900 8066900
马头生态工业城 马头生态工业城社会保障中心 办公室 6010025 5523198 养老保险科 6010025 5523198
武安市社会保障中心 武安市矿建路 办公室 5532567 5532567 企业科 5532563 5532567

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服